엘리트스포츠전공
| 이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1 | SOE10125 | 기초전공실습1(field) | 2 | 0 | 4 | ||
| SOE10225 | 스포츠코칭론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| SOE10626 | 스포츠지도사1 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| 2 | SOE10325 | 기초전공실습2(field) | 2 | 0 | 4 | ||||
| SOE10425 | 뉴트리션앤커디셔닝 | 2 | 2 | 0 | |||||
| SOE10525 | 플라이오메트릭스트레이닝실습 | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE10726 | 스포츠지도사2 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| 2 | 1 | SPO20225 | 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | |||
| SPO20325 | 운동상해 | 3 | 3 | 0 | |||||
| SOE20125 | 심화전공실습1(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE20225 | 기초경기력전술실습1(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE20425 | 체력측정평가이론및실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
| SOE21026 | 트레이닝방법이론및실습 | 2 | 1 | 2 | 신설교과 | ||||
| 2 | SPO20425 | 운동역학 | 3 | 3 | 0 | ||||
| SOE20525 | 심화전공실습2(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE20625 | 기초경기력전술실습2(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE20825 | 스포츠재활트레이닝및실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
| SOE21126 | 스포츠지도사3 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| SOE21226 | 스포츠 리더십과 팀 매니지먼트 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | SPO30125 | 응급처치 | 3 | 3 | 0 | ||
| SOE30125 | 심화전공실습3(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE30325 | 심화경기력전술실습1(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE30225 | 스포츠멘탈트레이닝 | 2 | 2 | 0 | |||||
| SOE31226 | 스포츠이벤트론 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| 2 | SOE30425 | 심화전공실습4(field) | 2 | 0 | 4 | ||||
| SOE30625 | 심화경기력전술실습2(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE31026 | AI스포츠코칭 | 2 | 1 | 2 | 신설교과 | ||||
| SOE30926 | 스포츠시설안전관리 | 2 | 2 | 0 | 신설교과 | ||||
| SOE31126 | 스포츠 테크놀로지와 웨어러블 활용 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1 | SOE40125 | 경기지도실습1(field) | 2 | 0 | 4 | |||
| SOE40225 | 선수트레이너이론및실습 | 3 | 2 | 2 | |||||
| SOE40325 | 스포츠심판이론및실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | SOE40525 | 엘리트스포츠인턴십 | 2 | 0 | 4 | ||||
| SOE40425 | 경기지도실습2(field) | 2 | 0 | 4 | |||||
| SOE40626 | 스포츠 커뮤니케이션과 미디어 실무 | 2 | 1 | 2 | 신설교과 | ||||
| 합계 | 76 | 40 | 72 | ||||||
| 학점 인정 |
3~4 | SOE49925 | 엘리트스포트현장실습 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
| 2 | 1 | SOE20925 | 엘리트스포츠전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | SOE30825 | 엘리트스포츠취업세미나 | 2 | 2 | 0 | |||