스포츠의학전공
이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
기초 교육 과정 |
1 | 1 | SOM10622 | 인체해부학및실습 | 3 | 2 | 1 | ||
SOM11025 | 선수트레이닝론 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOM11225 | 운동부하검사 | 2 | 1 | 1 | |||||
SPO10125 | 스포츠윤리학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | ||||
SPO10225 | 스포츠교육학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | ||||
2 | SOM10924 | 스포츠테이핑이론및실습 | 3 | 2 | 1 | ||||
SOM11325 | 운동손상학 | 3 | 2 | 1 | |||||
SOM11125 | 운동기술분석및실습 | 3 | 2 | 1 | |||||
SPO10325 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | ||||
SPO10425 | 한국체육사 | 2 | 2 | 0 | 공통 | ||||
2 | 1 | SOM22425 | 하지운동손상및평가 | 2 | 2 | 0 | |||
SOM22525 | 하지운동손상및평가실습 | 2 | 0 | 2 | |||||
SOM22625 | ACSM가이드라인 | 2 | 2 | 0 | |||||
SPO20125 | 운동생리학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
SPO20225 | 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
SPO20325 | 운동상해 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
SOM23025 | 근력운동트레이닝 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOM20923 | 스포츠의학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | |||||
2 | SOM22325 | 임상운동프로그램이론및실습 | 2 | 1 | 2 | ||||
SOM22725 | 상지운동손상및평가 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOM22825 | 상지운동손상및평가실습 | 2 | 0 | 2 | |||||
SOM22925 | 병태생리학 | 2 | 2 | 0 | |||||
SPO20425 | 운동역학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
SPO20525 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
전문 교육 과정 |
3 | 1 | SOM32524 | 기능성운동평가 | 2 | 2 | 0 | ||
SOM32925 | 스포츠데이터분석기초 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOM33025 | 운동처방론 | 3 | 3 | 0 | |||||
SPO30125 | 응급처치 | 3 | 3 | 0 | 공통 | ||||
2 | SOM33125 | 스포츠재활사례분석 | 2 | 2 | 0 | ||||
SOM33225 | 동작분석사례연구 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOM33325 | 건강체력측정평가이론및실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
SOM33425 | 근력운동트레이닝실습 | 2 | 0 | 2 | |||||
SOM31724 | 스포츠의학취업세미나 | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 1 | SOM41125 | 근골격교정운동요법 | 2 | 2 | 0 | |||
SOM41225 | 근막이완요법 | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | SOM41025 | 운동재활프로그램 | 2 | 2 | 0 | ||||
SOM40725 | 비만과노인건강운동실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
합계 | 84 | 70 | 17 | ||||||
학점 인정 |
3 | 여름 | SOM31820 | 스포츠의학현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |
겨울 | SOM31920 | 스포츠의학현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |||
4 | 여름 | SOM41120 | 스포츠의학현장실습3 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
겨울 | SOM41220 | 스포츠의학현장실습4 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |||
4 | 1 | SOM41320 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 90 | 논문작성 | 학부생연구프로그램 | |
2 | SOM41420 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 90 | 논문작성 | 학부생연구프로그램 |
영역 | 교과목 수 | 학점 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기초교육과정 | 25 | 39 | ||
전문교육과정 | 26 | 42 | ||
캡스톤디자인(종합설계) | 0 | 0 | ||
창업교과목 | 0 | 0 | ||
취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
취업세미나 | 1 | 2 | ||
현장실습(계절하기) | 4 | 12 | ||
연구세미나 | 0 | 0 | ||
교직 | 0 | 0 | ||
계 | 57 | 96 |