스포츠과학전공
이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||||
기초 교육 과정 |
1 | 1 | SPO10125 | 스포츠윤리학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | |
SPO10225 | 스포츠교육학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | 개설학년 변경(2-2) | |||
SOA10125 | 스포츠영상분석 | 2 | 1 | 2 | 신규개설 | ||||
SOA10325 | 수상레저스포츠 | 1 | 0 | 2 | 개설학년 변경(2-1) | ||||
SOA10215 | 필라테스 | 2 | 1 | 1 | 학점변경 | ||||
SOA11120 | 수영1 | 1 | 0 | 2 | |||||
SOA10419 | 유도 | 1 | 0 | 2 | 개설학기 변경(1-2) | ||||
2 | SPO10325 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 | 공통 | 개설학년 변경(2-1) | ||
SPO10425 | 한국체육사 | 2 | 2 | 0 | 공통 | ||||
SOA10525 | 스포츠경영학 | 2 | 2 | 0 | 개설학년 변경(2-2) | ||||
SOA10625 | 스포츠AI활용론 | 2 | 2 | 0 | 컴퓨터활용 대체 개설학년 변경(2-1) |
||||
SOA10725 | 운동과학개론 | 2 | 2 | 0 | 스포츠과학연구법 대체 | ||||
SOA10822 | 체조 | 1 | 0 | 2 | |||||
SOA11220 | 수영2 | 1 | 0 | 2 | |||||
2 | 1 | SPO20125 | 운동생리학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 스포츠생리학이론및실습 대체 | |
SPO20225 | 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 개설학기 변경(2-2) | |||
SPO20325 | 운동상해 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 운동손상및재활 대체 개설학년 변경(3-1) |
|||
SOA20125 | 스포츠영어 | 2 | 2 | 0 | 개설학기 변경(2-2) | ||||
SOA20715 | 스포츠전공지도실기1 (탁구, 테니스, 골프) |
1 | 0 | 2 | |||||
SOA20225 | 수상스키 | 1 | 0 | 2 | 신규개설 | ||||
2 | SPO20425 | 운동역학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 신규개설 | ||
SPO20525 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 개설학기 변경(2-1) | |||
SOA20325 | 운동처방론 | 2 | 2 | 0 | 개설학년 변경(3-2) | ||||
SOA20425 | 스포츠빅데이터분석 | 2 | 2 | 0 | 신규개설 | ||||
SOA21515 | 스포츠전공지도실기2 (탁구, 테니스, 골프) |
1 | 0 | 2 | |||||
SOA21609 | 스키 | 1 | 0 | 2 | |||||
SOA21720 | 뉴스포츠 | 1 | 0 | 2 | |||||
전문 교육 과정 |
3 | 1 | SPO30125 | 응급처치 | 3 | 3 | 0 | 공통 | 수상인명구조법 대체 |
SOA30125 | 노인체육이론및실습 | 2 | 1 | 2 | 신규개설(노인체육론+노인운동지도방법실습 통합) | ||||
SOA30316 | 레크리에이션지도및실습 | 2 | 1 | 2 | |||||
SOA30425 | 트레이닝방법 및 실습 | 2 | 1 | 2 | 개설학년 변경(2-2) | ||||
SOA30716 | 스포츠전공지도실기3 (탁구, 배드민턴, 골프) |
1 | 0 | 2 | |||||
SOA30216 | 등산및야영 | 1 | 0 | 2 | 학점개편(2학점) | ||||
2 | SOA30525 | 유아체육이론및실습 | 2 | 1 | 2 | 신규개설(유아체육론+유아체육지도실습 통합) | |||
SOA30625 | 스포츠창업론 | 2 | 2 | 0 | 개설학년 변경(4-2) | ||||
SOA30825 | 스포츠영양학 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOA31516 | 스포츠전공지도실기4 (탁구, 배드민턴, 골프) |
1 | 0 | 2 | |||||
4 | 1 | SOA41522 | 레저프로그램구성론 | 2 | 2 | 0 | 개설학기 변경(4-2) | ||
SOA41122 | 특수체육론 | 2 | 2 | 0 | |||||
SOA40125 | 스포츠정책론 | 2 | 2 | 0 | 신규개설 | ||||
SOA40225 | 스마트헬스케어 | 2 | 2 | 0 | 운동학습제어 대체 | ||||
2 | SOA41222 | 스포츠마케팅론 | 2 | 2 | 0 | 개설학기 변경(4-1) | |||
SOA41622 | 유아노인스포츠지도인턴십 | 2 | 1 | 2 | |||||
SOA41722 | 스포츠산업경영인턴십 | 2 | 1 | 2 | |||||
합계 | 총 42과목 | 81 | 60 | 41 | |||||
학점 인정 |
2 | 1 | SOA20815 | 스포츠과학진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 2 | SOA31316 | 스포츠과학취업세미나 | 2 | 2 | 0 | |||
3~4 | SOA31120 | 스포츠산업현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |||
SOA31220 | 스포츠산업현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||||
SOA40820 | 스포츠산업현장실습3 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||||
SOA40920 | 스포츠산업현장실습4 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 |
영역 | 교과목 수 | 학점 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기초교육과정 | 26 | 39 | ||
전문교육과정 | 23 | 42 | ||
캡스톤디자인(종합설계) | 0 | 0 | ||
창업교과목 | 0 | 0 | ||
취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
취업세미나 | 1 | 2 | ||
현장실습(계절하기) | 4 | 12 | ||
연구세미나 | 0 | 0 | ||
교직 | 0 | 0 | ||
계 | 55 | 96 |