스포츠과학전공
| 이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1 | SOA11426 | 스포츠윤리학 | 2 | 2 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | |
| SOA11526 | 스포츠교육학 | 2 | 2 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | ||||
| SOA10626 | 스포츠AI 이론 및 실습 | 3 | 2 | 1 | 교과목명, 학기, 시수 변경 | 교양융합 AX모듈(스포츠 스마트 혁신) | |||
| SOA10126 | 스포츠영상분석 및 실습 | 2 | 2 | 1 | 교과목명, 학기, 시수 변경 | [융합]스포츠 분석 전문가 양성 모듈 | |||
| SOA10326 | 수상스키 1 | 1 | 0 | 2 | 수상레저스포츠 → 수상스키 1 | 레저 및 웰니스 | |||
| SOA10226 | 필라테스 | 1 | 0 | 2 | 2학점 → 1학점 | 레저 및 웰니스, [융합] 방호직 | |||
| SOA11120 | 수영1 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA10419 | 유도 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭, [융합] 방호직 | ||||
| 2 | SOA11626 | 스포츠사회학 | 2 | 2 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | |||
| SOA11726 | 한국체육사 | 2 | 2 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | ||||
| SOA10525 | 스포츠경영학 | 2 | 2 | 0 | 스포츠 산업과 사회혁신 | ||||
| SOA10725 | 운동과학개론 | 2 | 2 | 0 | [융합]스포츠 분석 전문가 양성 모듈 | ||||
| SOA10822 | 체조 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭, [융합] 방호직 | ||||
| SOA11220 | 수영2 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA11326 | 풋살 | 1 | 0 | 2 | 신규 | 스포츠 코칭 | |||
| 2 | 1 | SPO20125 | 운동생리학 | 3 | 3 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | ||
| SPO20225 | 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | 레저 및 웰니스 | ||||
| SPO20325 | 운동상해 | 3 | 3 | 0 | [융합] 스포츠 경기력 향상 및 재활 모듈 | ||||
| SOA20125 | 스포츠영어 | 2 | 2 | 0 | 스포츠현장실무기초 | ||||
| SOA20715 | 스포츠전공지도실기1 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA20226 | 수상스키 2 | 1 | 0 | 2 | 수상스키 → 수상스키2 | 레저 및 웰니스 | |||
| 2 | SPO20425 | 운동역학 | 3 | 3 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | |||
| SOA21926 | 스포츠심리학 | 3 | 3 | 0 | 자격모듈(스포츠지도사) | ||||
| SOA20325 | 운동처방론 | 2 | 2 | 0 | 대상별 건강프로그램 기획 | ||||
| SOA20426 | 스포츠 빅데이터 분석 및 실습 | 2 | 2 | 1 | [융합]스포츠 분석 전문가 양성 모듈 | ||||
| SOA21515 | 스포츠전공지도실기2 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA21609 | 스키1 | 1 | 0 | 2 | 스키 → 스키1 | 스포츠 코칭 | |||
| SOA21720 | 뉴스포츠 | 1 | 0 | 2 | 스포츠현장실무기초 | ||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | SPO30125 | 응급처치 | 3 | 3 | 0 | 스포츠현장실무기초 | |
| SOA31726 | 스마트헬스케어 | 2 | 2 | 0 | 4학년 → 3학년 변경 | 스포츠현장실무기초 | |||
| SOA30316 | 레크리에이션 지도 및 실습 | 2 | 1 | 2 | 스포츠현장실무기초 | ||||
| SOA30425 | 트레이닝방법 및 실습 | 2 | 1 | 2 | [융합] 경기력 향상 / [융합] 방호직 | ||||
| SOA30716 | 스포츠전공지도실기3 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA30216 | 등산및야영 | 1 | 0 | 2 | 레저 및 웰니스 | ||||
| 2 | SOA31626 | 생애주기별 운동발달과 체육실습 | 2 | 1 | 2 | [신규] 유아+노인 체육 통합 | 대상별 건강프로그램 기획 | ||
| SOA21826 | 스포츠 스타트업 이론 및 실습 1 | 2 | 2 | 1 | 스포츠창업론 명칭 변경 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |||
| SOA30825 | 스포츠영양학 | 2 | 2 | 0 | [융합] 스포츠 경기력 향상 및 재활 모듈 | ||||
| SOA31516 | 스포츠전공지도실기4 | 1 | 0 | 2 | 스포츠 코칭 | ||||
| SOA31826 | 스키 2 | 1 | 0 | 2 | 신규 | 스포츠 코칭 | |||
| 4 | 1 | SOA41522 | 레저프로그램구성론 | 2 | 2 | 0 | 레저 및 웰니스 | ||
| SOA41122 | 특수체육론 | 2 | 2 | 0 | 대상별 건강프로그램 기획 | ||||
| SOA40126 | 스포츠정책과 현장전략 | 2 | 2 | 0 | 스포츠정책론 명칭 변경 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |||
| SOA42026 | 스포츠 스타트업 이론 및 실습 2 | 2 | 2 | 1 | 신규 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |||
| 2 | SOA41222 | 스포츠마케팅론 | 2 | 2 | 0 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |||
| SOA41726 | 스포츠현장융합인턴십 | 2 | 1 | 2 | [신규] 산업경영+유아노인 통합 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |||
| 합계 | 총 49과목 | 81 | 60 | 45 | |||||
| 학점 인정 |
2 | 1 | SOA20815 | 스포츠과학진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | SOA31316 | 스포츠과학취업세미나 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | SOA21926 | 움직임 기반 놀이·명상 프로그램 종합설계 | 0 | 3 | 3 | [신규] 코너스톤 | 스포츠 산업과 사회혁신 | |
| 3 | 1 | SOA31926 | 스포츠교육콘텐츠 키스톤디자인 | 0 | 3 | 3 | [신규] 키스톤 | 레저 및 웰니스 | |
| 4 | 1 | SOA41826 | 스마트헬스 러닝 캡스톤 디자인 | 0 | 3 | 3 | [신규] 캡스톤 | 교양융합 AX모듈(스포츠 스마트 혁신) | |
| 4 | 2 | SOA41926 | 지역사회 웰니스 프로젝트 키스톤 디자인 | 0 | 3 | 3 | [신규] 키스톤 | 대상별 건강프로그램 기획 | |
| 3~4 | SOA49925 | 스포츠산업현장실습 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |||